82-5725#30
説明
この高品質なデニム生地は、耐久性とファッション性を兼ね備えています。厚手でしっかりとしたこの生地は、日常使いからアウトドアアクティビティまで幅広いシーンに対応します。時間が経つほどに出る独特の色落ちやエイジングが、個性的な魅力を放ちます。ジーンズやジャケット、バッグなど、様々なアイテム作りに適しており、自分だけのオリジナルウェアを作り出すのに最適です。このデニム生地で、耐久性とスタイルを兼ね備えたファッションを楽しんでください。
縫製ガイド
| 延反 | 引張りで伸びる: 解反後にノーテンションで延反薄紙を挿入して延反、重ね枚数を減らす |
| 裁断 | 引張りで伸びる: 刃の研磨 |
| 芯接着 | 加熱で伸びる: 粗裁ち後接着し、前パーツ接着機を通す精密裁断 引張りで伸びる: 薄紙、方眼用紙、離型紙の上に乗せて接着 |
| ミシン工程 | 加熱で伸びる: 低温で接着、低温接着芯地使用 引張りで伸びる: ミシン調整を充分に(押さえ圧・送り歯)、糸テンションは弱めに調整する、手引きは強く引かない、伸度のある糸使用 |
| アイロン工程 | 加熱で伸びる: アイロン後のミシン作業は避ける、糸テンションは弱めに調整する 引張りで伸びる: 縫目割り、アイロン引かないようにセット |
| プレス工程 | 加熱で伸びる: 低温で処理する、スチーム量は控える、エージングを行い次工程へ 引張りで伸びる: プレスのセットは製品形状、地の目に注意する |
データ
更新者:Natsumi Nakamura
更新日:2024/02/19
| 伸縮難性 | 加熱で伸びる | 1 |
| 加湿で伸びる | 0 | |
| 引張りで伸びる | 1 | |
| 摩耗難性 | 滑る | -1 |
| テカリ | 0 | |
| 織り組織難性 | 斜行 | 0 |
| 糸引け | 0 | |
| ほつれ | 0 | |
| 毛足 | 0 | |
| パッカリング | 0 |
更新者:Yasuda Shoya
更新日:2024/02/23
測定機:KES-0032
引張
| LT | WARP | 0.615 |
| WEFT | 0.586 | |
| MEAN | 0.601 | |
| WT | WARP | 8.55 |
| WEFT | 9.5 | |
| MEAN | 9.03 | |
| RT | WARP | 67.25 |
| WEFT | 41.58 | |
| WARP | 54.42 | |
| EMT | WARP | 5.56 |
| WEFT | 6.49 | |
| WARP | 6.03 |
せん断
| G | WARP | 0.49 |
| WEFT | 0.45 | |
| MEAN | 0.47 | |
| 2HG | WARP | 0.35 |
| WEFT | 0.33 | |
| MEAN | 0.34 | |
| 2HG5 | WARP | 1.28 |
| WEFT | 1.18 | |
| WARP | 1.23 |
曲げ
| G | WARP | 0.0342 |
| WEFT | 0.0098 | |
| MEAN | 0.022 | |
| 2HB | WARP | 0.0095 |
| WEFT | 0.0103 | |
| MEAN | 0.0099 |
更新者:Kyoko Takeuchi
更新日:2024/02/21
CLOバージョン:5.0.3
糸の強度
| たて強度 | 42 |
| 剛性 | 250000 |
| よこ強度入先 | 40 |
| 剛性 | 230000 |
| バイアス(右) | |
| 剛性 | |
| バイアス(左) | |
| 剛性 |
曲げ強度
| たて | 20 |
| 剛性 | 600 |
| よこ | 20 |
| 剛性 | 600 |
| バイアス(右) | |
| 剛性 | |
| バイアス(左)HG5 |
座屈
| たて | |
| よこ |



